4℃ Blood Bank Refrigerator
Volume | Temperature | Exterior Size (Width*Depth*Height) | Blood Storage Volume (200ml/b) | Layers |
130L | 4±1℃ | 500*500*1260mm | 60 | 4 |
190L | 4±1℃ | 530*530*1570mm | 130 | 5 |
218L | 4±1℃ | 530*530*1660mm | 170 | 5 |
238L | 4±1℃ | 530*530*1680mm | 180 | 5 |
258L | 4±1℃ | 580*520*1800mm | 235 | 5 |
300L | 4±1℃ | 600*520*1900mm | 260 | 5 |
340L | 4±1℃ | 600*520*1930mm | 270 | 5 |
360L | 4±1℃ | 600*520*1960mm | 310 | 5 |
425L | 4±1℃ | 890*530*1850mm | 330 | 5 |
600L | 4±1℃ | 1180*580*1980mm | 450 | 5 |
700L | 4±1℃ | 1190*590*2010mm | 470 | 5 |
828L | 4±1℃ | 1400*600*1840mm | 590 | 5 |
890L | 4±1℃ | 1410*600*1860mm | 610 | 5 |
950L | 4±1℃ | 1430*628*1860mm | 630 | 5 |
1380L | 4±1℃ | 1900*628*2050mm | 930 | 5 |
1600 L | 4±1℃ | 1900*748*2050mm | 1100 | 5 |
4℃ Blood Bank Refrigerator
Volume | Temperature | Exterior Size (Width*Depth*Height) | Blood Storage Volume (200ml/b) | Layers |
130L | 4±1℃ | 500*500*1260mm | 60 | 4 |
190L | 4±1℃ | 530*530*1570mm | 130 | 5 |
218L | 4±1℃ | 530*530*1660mm | 170 | 5 |
238L | 4±1℃ | 530*530*1680mm | 180 | 5 |
258L | 4±1℃ | 580*520*1800mm | 235 | 5 |
300L | 4±1℃ | 600*520*1900mm | 260 | 5 |
340L | 4±1℃ | 600*520*1930mm | 270 | 5 |
360L | 4±1℃ | 600*520*1960mm | 310 | 5 |
425L | 4±1℃ | 890*530*1850mm | 330 | 5 |
600L | 4±1℃ | 1180*580*1980mm | 450 | 5 |
700L | 4±1℃ | 1190*590*2010mm | 470 | 5 |
828L | 4±1℃ | 1400*600*1840mm | 590 | 5 |
890L | 4±1℃ | 1410*600*1860mm | 610 | 5 |
950L | 4±1℃ | 1430*628*1860mm | 630 | 5 |
1380L | 4±1℃ | 1900*628*2050mm | 930 | 5 |
1600 L | 4±1℃ | 1900*748*2050mm | 1100 | 5 |
content is empty!
Home | About Us | Exhibitions | Activities | Products | After-sale Service Policy | Download | Contact Us